Description
Descripción del Servicio Platinum
¡Presentamos nuestro servicio de alojamiento web más avanzado y completo:
Platinum! Diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes, este paquete ofrece una gama de características que garantizan un rendimiento excepcional y una flexibilidad ilimitada para su presencia en línea.
Con el servicio Platinum, no solo obtiene un alojamiento web robusto y de alta disponibilidad durante 1 año, sino también herramientas avanzadas para el desarrollo y la gestión de su sitio web. Desde bases de datos ilimitadas hasta tráfico VPN de alta velocidad, cada característica está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento y seguridad.
¡Eleve su presencia en línea con el servicio de alojamiento web Platinum y experimente la diferencia de un servicio verdaderamente premium!
| Feature | Value |
|---|---|
| Hosted Domains | Unlimited |
| Subdomains | Unlimited |
| IP Addresses | 5 |
| SSH | 1 |
| MySQL Databases | Unlimited |
| MySQL Quota | Unlimited |
| PostgreSQL Databases | 5 |
| PostgreSQL Quota | 800 MB |
| Disk Space | Unlimited |
| Traffic | Unlimited |
| Email Addresses | Unlimited |
| Mailing Lists | 7 |
| FTP Accounts | Unlimited |
| Site Studio | 0 |
| Site Builder | 1 |
| Backup | 200 GB |
| Cronjobs | 7 |
| CPU Usage | 10.00% |
| Binary Storage | 0.00 MB |
| Mail Storage | 200 GB |
| VPN Montly Traffic | 50 GB |
| VPN Up/Down Speed | 6144 kbps |
| Guest Users | 30 |
| NodeJS Instances | 5 |
| Supervisor Instances | 5 |
| Redis Instances | 5 |
| Redis Memory | 128 MB |
| Memcached Instances | 5 |
| Memcached Memory | 128 MB |
| Varnish Instances | 5 |
| Varnish Memory | 128 MB |
- CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM
- Hospedaje de Datos ZFS
- E-mail & MySQL ZFS
- Raid-Z (ZFS Raid)
- Backups de Datos Diarios
- Uptime del Servicio 99.9%
- Asistencia al Cliente 24/7
- Panel de Control Multilingüe


Reviews
There are no reviews yet.